DARMA HARIS MUNANDAR, M. (2023) ANALISA PENJADWALAN PROYEK KONSTRUKSI MENGGUNAKAN METODE CPM (CRITICAL PATH METHOD) PADA PROYEK GEDUNG LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI JAMBI. Skripsi thesis, Universitas Batanghari Jambi.
1 cover.pdf
Download (163kB)
2 pengesahan.pdf
Download (1MB)
3 daftar isi.pdf
Download (169kB)
M.DARMA HARIS MUNANDAR_FT.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (3MB)
Abstract
...
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Perpustakaan Universitas Batanghari Jambi |
| Subjects: | Teknik > Manajemen Konstruksi |
| Divisions: | Fakultas Teknik > Teknik Sipil (S-1) |
| Depositing User: | Unnamed user with email duoangso71@gmail.com |
| Date Deposited: | 09 Sep 2026 06:49 |
| Last Modified: | 11 Sep 2026 00:59 |
| URI: | https://repository.universitasbatanghari.ac.id/id/eprint/61 |
